業績推移

業績の推移 第78期
2018年
3月期
第79期
2019年
3月期
第80期
2020年
3月期
第81期
2021年
3月期
第82期
2022年
3月期
売上高 連結 236,494 240,312 230,087 196,841 229,126
単体 210,183 213,440 203,965 175,991 201,988
営業利益 連結 5,078 5,624 5,559 3,415 7,062
単体 4,526 5,060 4,938 2,929 5,881
経常利益 連結 5,055 5,648 5,758 3,653 7,285
単体 4,682 5,198 5,187 3,282 6,175
当期純利益 連結 3,588 3,731 3,860 2,343 5,004
単体 3,613 3,599 3,426 2,084 4,271
一株当たり
当期純利益 (円)
連結 165.44 171.98 177.77 107.79 229.99
単体 166.59 165.91 157.80 95.90 196.30
一株当たり
純資産額 (円)
連結 2,948.86 3,022.78 3,104.00 3,208.01 3,427.24
単体 2,661.41 2,742.77 2,816.32 2,880.89 3,020.90
自己資本比率 (%) 連結 47.8 49.4 52.5 55.6 52.9
単体 47.3 49.3 52.1 53.5 50.7
株価収益率 (倍) 連結 10.6 8.54 7.30 15.30 7.41
単体 10.5 8.85 8.22 17.19 8.68
(注)
当社は、2017年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
そのため、第78期の一株当たり当期純利益については、第78期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

一株あたり当期純利益

一株当たり純資産額

自己資本比率

株価収益率

toTop